Sorte | Rasengitter "Basic" | Rasengitter "Medium" | Rasengitter "Heavy" | |
---|---|---|---|---|
Größe ( LxBxH) | 500x500x40 mm | 500x500x60 mm | 500x500x60 mm | |
Gewicht | ca. 5,0 kg/m² | ca. 6,5 Kg / m² | ca. 8,5 Kg / m² | |
Wandstärke | ca. 2 mm | ca. 3 mm | ca. 4 mm | |
Farbe | schwarz | schwarz | schwarz | |
Verbindungssystem * | 16 Keile / m² | 16 Keile / m² | 16 Keile / m² | |
Keile integriert | ja mit eingespritzt | ja, mit eingespritzt | ja, mit eingespritzt | |
Wasserspeicher | keine | 256 / m² | 256 / m² | |
Entwässerung | vertikal und horizontal | vertikal und horizontal | vertikal und horizontal | |
Belastung ** | bis zu 120 t/m² | bis zu 280 t/m² | bis zu 350 t/m² | |
Raster | 560 Raster / m² | 144 Raster / m² | 144 Raster / m² | |
Rastergröße | ca. 40x40 mm | ca. 80x80 mm | ca. 80x80 mm | |
UV/Frostbeständig | ja | ja | ja | |
Rohstoff | hochwertiges Copolymer | hochwertiges Copolymer | hochwertiges Copolymer | |
Verlegung ohne Unterbau*** | ja, je nach Untergrund | ja, je nach Untergrund | ja, je nach Untergrund | |
Recyclingfähig | ja | ja | ja | |
Markteinführung | Dezember 2011 | April 2006 | November 2010 |
*patentiert
** Maximalbelastung bei optimalen Untergrund und Befüllung
***Bitte fragen Sie uns vorab
Besonderheiten
- Stabiles Stecksystem
- Zusätzlicher Halt durch 16 Keile / qm. Dadurch ist kein Verrutschen möglich!
- Hohe Belastbarkeit - siehe Tabelle (je nach Untergrund und Befüllung)
- Rohstoff ist ein thermoplastisches co-Polymer - elastisch und stabil (auch im Winter beständig)
- Witterungsbeständig
- Hergestellt in Deutschland (ISO 9001)
- Stegbreiteja nach Typ 2, 3 o. 4 mm
- Rastergröße je nach Typ 40x40 mm o. 80x80 mm
- 576 Wasserspeicher je m² ( Medium u. Heavy)
- 576 Standfüße (Medium u. Heavy)
- Ineinander Stapelbar (günstige Transportkosten)
- Schnelles und einfaches Verlegen
- Umweltneutral
- Recyclingfähig
Verpackung
- Jede gewünschte Menge auf Einwegpaletten
- Maximal 70 m² auf einer Palette 110x110x240 cm
Die Keile sitzen im Produkt und können leicht raus gelöst werden.
Vergleich Kunststoff > Beton
Beschreibung | Rasengitter aus Beton | WKH Rasengitter aus Kunststoff |
Bild | ![]() | ![]() |
Gewicht | ca. 120 Kg/m² | ca. 6,5 Kg/m² |
Wasseraufnahme | ca. 20 Prozent | keine |
Begrünungsfläche | ca. 60 Prozent | ca. 90-95 Prozent |
Stegbreite | ca. 15-20 mm | 2,3 o. 4mm |
Belastung | 150-250 t/m² | min. 120 t/m² |
Verbindung der einzelnen Elemente | keine Verbindung | Verbindung durch 16 Keilen pro qm |
Verlegeaufwand | sehr hoch durch das | sehr leicht durch das niedrige Gewicht und das schnelle Ver- bindungssystem |
Wiederverwertung | Recycling | Recycling |
Farbe | grau | schwarz oder grün |
Nach der Verlegung | ![]() | ![]() |
Auf folgende Punkte sollte man bei Rasengitter achten
Warnung: Wir warnen vor kopierten und sehr günstigen Rasengitter die zur Zeit im Markt auftauchen. Diese haben nicht den qualitativen Standart wie die Markengitter und können durchaus auch gefährlich werden. Der eingesetzte Kunststoff dieser Billiggitter kann den Herausforderungen nicht gerecht werden.
Erkennen Sie auf der Oberfläche viele kleine Punkte so deutet das auf eine nicht homogene Kunststoffschmelze. Der Kunststoff enthält sehr viele Fremdstoffe und ist stark brüchig.
Auch der ökologische Aspekt ist nicht zu vergessen da nicht nachgewiesen werden kann, was enthalten ist. Diese Gitter können nicht recycelt sondern müssen teuer entsorgt werden.
Wie erkennt man gute Rasengitter?
- Geruchstetst - Rasengitter sollten nicht unangenehm richen.
- Oberflächenbeschaffenheit - Oberfläche sollte glänzen und keine Pigmentierungen (Punkte) aufweisen.
- Verbindungssystem - keine Unterhaksysteme verwenden, da diese aushaken können.